La Magfine Corporation è la migliore azienda di magneti con 25 anni di attività
Articoli standard dei magneti permanenti
I magneti permanenti di solito vengono usati all'interno dei macchinari e raramente vengono visti direttamente. Come risultato, è difficile contare sui propri sensi nel selezionare e disegnare i magneti. Le caratteristiche dei magneti non possono essere sfruttate come da disegno. Ma comprendendo la differenza dei materiali, le forme, e le caratteristiche dei magneti, si può prendere la decisione esatta nel disegnare e selezionare i magneti. Ciò che segue descrive tipici oggetti standard di magneti in varie forme.
Mgneti al neodimio | Magneti in ferrite | Magneti in samario-cobalto | |||
Caratteristiche magnetiche | Caratteristiche magnetiche | Caratteristiche magnetiche | |||
Rotondo | Quadrato | Rotondo | Quadrato | Rotondo | Quadrato |
Ordine delle caratteristiche di magneti e compassi
Proprietà | Valori di riferimento delle proprietà | Debole | ← | → | Forte |
---|---|---|---|---|---|
Magnetismo | Rimanenza/Energia massima prodotta | Ferrite | Alnico | Samario-cobalto | Neodimio |
Adsorbimento ripetuto | Potenza di mantenimento | Alnico | Ferrite | Samario-cobalto | Neodimio |
Durezza | - | Samario-cobalto | Ferrite | Neodimio | Alnico |
Corrosione/Resistenza alla ruggine | - | Neodimio | Alnico | Samario-cobalto | Ferrite |
Stabilità termica | Temperatura Curie/Temperatura di funzionamento massima permessa | Neodimio | Samario-cobalto | Ferrite | Alnico |
Confronto delle caratteristiche di magneti e compassi
Proprietà | Unità | Neodimio | Neodimio resistente al calore | Samario/cobalto | Ferrite | Alnico |
---|---|---|---|---|---|---|
Rimanenza | T | 1.26 o più | 1.23 o più | 1.03 o più | 0.385 | 1.25 o più |
Coercività bHC | KA/m | 859 o più | 923 o più | 640 o più | 230 o più | 47.7 o più |
Coercività iHC | KA/m | 955 o più | 1592 o più | 1190 o piu | 235 o più | 48.7 o più |
Energia massima prodotta | KJ/metri cubi | 260 o più | 287 o più | 140 o più | 27.9 o più | 38.2 o più |
Densità | g/metri cubi | 7.3~7.5 | 7.3~7.5 | 8.3 | 4.8~5.0 | 7.3~7.4 |
Temperatura massima di resistenza al calore degli utensili | ℃ | 80 | 150 | 200 | 300 | 400 |
Temperature di Curie | ℃ | 310 | 340~400 | 710 | 450~460 | 850 |
Durezza di Vicker | HV | 500~600 | 500~600 | 600 | 480~580 | 650 |
磁石のコンテンツ終点