磁石のことなら25年の実績の株式会社マグファインに
コーティング性能比較
ネオジム磁石を用いて、各コーティング塗料の性能を比較していきます。コーティングの種類によって磁石に与える特性が変わりますので、使用環境を考えて選ぶことが大切です。
材質 | 記号 | 膜厚(μm) | 耐食性塩水噴霧(Hr) | 有孔性 | 減磁率 | 抽象色 | PCT(Hr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi-Den Coat MF304 エポキシ | MF304 Epoxy | 5-100 | >500 | - | - | 多色 | >100 |
MF305 ポリイミド | MF305 Polyimide | 5-50 | >400 | - | - | 多色 | >100 |
亜鉛 | Zn | 10-15 | >24 | <0.1 | <0.2% | 白 | >16 |
彩色亜鉛 | Colour-Zn | 10-15 | 72 | <0.1 | <0.1% | 多色 | >24 |
ニッケル | Ni | 10-20 | 4 | <0.5 | <0.3% | 銀 | >16 |
二層ニッケル | Double-Ni | 15-20 | 24 | <0.2 | <0.3% | 銀 | >16 |
ニッケル 銅 ニッケル | Ni-Cu-Ni | 15-30 | >48 | <0.1 | <0.1% | 銀 | >42 |
亜鉛ニッケル合金 | Zn-Ni Alloy | 10-20 | >720 | <0.1 | <0.1% | 多色 | >72 |
他社 エポキシ | EPOXY | 10-50 | >300 | - | - | 黒 | >24 |
無電解ニッケル | Electroless Ni | <1 | >72 | - | - | 銀 | >24 |
磁石のメッキの種類
元素記号 | 名称 | φ10mm×10mm | 特徴 | 用途 |
---|---|---|---|---|
3CrZn | 三価クロム亜鉛 | クロメート処理。 近年六価クロムが環境破壊物質として規制 され、三価クロムに置き換えられている。 |
|
|
Ag | 銀 | 金属中最高の電気伝導性があり、 低接触抵抗、はんだ付け性に優れるが、 変色しやすい。 |
|
|
Au | 金 | 耐食性、耐酸化性に優れ、 電気抵抗が低い。 |
|
|
Cr | クロム | 耐摩耗性、耐酸化性に優れ、 大気中で光沢が失われない。 |
|
|
Cu | 銅 | 変色し易く一般には下地として使われる。 凹凸を埋めや光沢を出す為に用いられる。 |
|
|
Ni | ニッケル | 化学的に安定で、防錆効果良好。 利用範囲が広く、金メッキ、 クロムメッキ等の下地としても使われる。 アレルギー皮膚炎の要因になる。 |
|
|
NiBlack | 黒ニッケル | ニッケルと亜鉛、硫黄の合金メッキ。 下地のメッキの種類により 色調を変えることができる。 |
|
|
Sn | 錫 | 耐食性が高く、酸化しにくい。 光沢を失いにくく食品にも無害で衛生的。 |
|
|
Rh | ロジウム | 耐食性、耐摩耗性に優れ、 反射率の高い美しい光沢がある。 |
|
|
- | 未処理 | 表面処理コーティングなし。 ネオジム磁石の場合、 容易に錆が発生いたします。 |
防錆性能試験
弊 社 マグファイン |
S 社 | 他 社 | 弊 社 マグファイン |
T 社 | 弊 社 マグファイン |
|
---|---|---|---|---|---|---|
時間 | HDCコーティング エポキシ MF304 |
一般エポキシ | 自動車用 防錆下塗Zn |
HDCコーティング ポリイミド MF305 |
一般エポキシ | NiCuNi |
開始前 | ||||||
72時間後 | ||||||
312時間後 | ||||||
504時間後 |
中性噴霧塩水試験 5%塩化ナトリウム溶液 試験温度35℃ JIS Z2371
表面処理比較表
電気めっき法 | 溶射法 | 蒸着 | 電着 | パリレンコート | Hi-DEN COAT | |
---|---|---|---|---|---|---|
プロセス | 湿式 | 乾式 | 乾式 | 湿式 | 乾式 | 乾式 |
被塗装物の選定 | 大きい物等には困難 | 大きい物等には困難 | 可能 | 小さい物等には困難 | 大きい物等には困難 | 特に制約を受けない |
成膜速度 | 小さい | 大きい | 小さい(上限がある) | 大きい | 小さい | 小さい |
皮膜の密着力 | 大きい | 大きい | 小さい | 大きい | 小さい | 大きい |
水素脆性 | 危険性がある | なし | なし | 危険性がある | なし | なし |
環境への影響 | 非常に大きい | 小さい | 小さい | 小さい | 小さい | 小さい |
被接着強度 | 小さい | とても小さい | 小さい | 大きい | 小さい | 大きい |
色の自由度 | 金属色のみ | 無し | 金属色のみ | かなり大きい | 無し | かなり大きい |
絶縁 | 特定の材料のみ可能 | 特定の材料のみ可能 | 特定の材料のみ可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
処理後の切削加工 | 不可 | 不可 | 不可 | - | 不可 | 可能 |
生産性 | 良好 | 難あり | 難あり | 良好 | 良好 | 良好 |
改質材の添加 (種々の特性への特化) |
不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可能 |
磁石のコンテンツ終点