磁石のことなら25年の実績の株式会社マグファインに
永久磁石規格品
永久磁石は通常機械内部に使用されているため、直接目する機会が殆どありません。そのため磁石の選定や設計は感覚に頼ることが難しく、設計した磁気特性を十分に活かしきれない場合があります。磁石の材質・形状・特性の違いを理解することで、適正な磁石の選びと設計が可能となります。以下は、代表的な永久磁石の形状別規格品です。
ネオジム磁石 | フェライト磁石 | サマリウムコバルト磁石 | |||
磁気特性 | 磁気特性 | 磁気特性 | |||
丸型 | 角型 | 丸型 | 角型 | 丸型 | 角型 |
磁石・マグネットの特性順位
項目 | 参照特性値 | 弱い | ← | → | 強い |
---|---|---|---|---|---|
磁力 | 残留磁束密度・最大エネルギー積 | フェライト | アルニコ | サマコバ | ネオジム |
繰り返しの吸着 | 保持力 | アルニコ | フェライト | サマコバ | ネオジム |
硬度 | - | サマコバ | フェライト | ネオジム | アルニコ |
耐食性・耐防錆 | - | ネオジム | アルニコ | サマコバ | フェライト |
高温安定度 | キュリー温度・最高使用温度 | ネオジム | サマコバ | フェライト | アルニコ |
磁石・マグネットの特性値比較
項目 | 単位 | ネオジム | 耐熱ネオジム | サマコバ | フェライト | アルニコ |
---|---|---|---|---|---|---|
残留磁束密度 | T | 1.26以上 | 1.23以上 | 1.03以上 | 0.385 | 1.25以上 |
保持力bHC | KA/m | 859以上 | 923以上 | 640以上 | 230以上 | 47.7以上 |
保持力iHC | KA/m | 955以上 | 1592以上 | 1190以上 | 235以上 | 47.7以上 |
最大エネルギー積 | KJ/立法m | 260以上 | 287以上 | 140以上 | 27.9以上 | 38.2以上 |
密度 | g/立法cm | 7.3~7.5 | 7.3~7.5 | 8.3 | 4.8~5.0 | 7.3~7.4 |
上限工作耐熱温度 | ℃ | 80 | 150 | 200 | 300 | 400 |
キュリー温度 | ℃ | 310 | 340~400 | 710 | 450~460 | 850 |
ビッカーズ硬度 | HV | 500~600 | 500~600 | 600 | 480~580 | 650 |
磁石のコンテンツ終点
Copyright©| 株式会社マグファイン|All Rights Reserved. プライバシーポリシー | 古物営業法上の表示